STT | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUỸ VCBF–TBF, QUỸ VCBF-BCF & VCBF-MGF |
MỨC GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
1 | Mở tài khoản giao dịch Đơn vị quỹ mở | Miễn phí |
2 | Dịch vụ giao dịch trực tuyến | Miễn phí |
3 | Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Miễn phí |
4 | Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | |
Thời gian nắm giữ ≤ 01 tháng | 3,0% | |
01 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 12 tháng | 2,0% | |
12 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 24 tháng | 0,5% | |
24 tháng < Thời gian nắm giữ | Miễn phí | |
5 | Giá dịch vụ chuyển đổi Đơn vị quỹ mở | Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0) |
6 | Giá dịch vụ chuyển nhượng Đơn vị quỹ mở | Tối đa 300.000/ giao dịch |
7 | Giảm trừ Giá dịch vụ phát hành áp dụng cho Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP) | 100% (Miễn phí) |
8 | Giá dịch vụ quản lý Quỹ VCBF-BCF (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Điều lệ Quỹ) | 1,9% |
9 | Giá dịch vụ quản lý Quỹ VCBF-TBF (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Điều lệ Quỹ) | 1,5% |
10 | Giá dịch vụ quản lý Quỹ VCBF-MGF (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Điều lệ Quỹ) | 1,9% |
11 | Giá dịch vụ ngân hàng phát sinh từ việc chuyển tiền bán Đơn Vị Quỹ tới tài khoản của Nhà Đầu tư | Khấu trừ từ tiền bán Đơn Vị Quỹ (tính trên từng khoản giao dịch) |
- Trong đó, Mã Quỹ: VCBF-TBF/ VCBF-BCF/ VCBF-MGF
- Bảng giá dịch vụ của Quỹ VCBF-TBF, VCBF-BCF, VCBF-MGF có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.
- Mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại đơn vị quỹ mở như quy định ở mục 3, 4 nêu trên được áp dụng cho toàn bộ khoản đầu tư vào Quỹ bao gồm cả các khoản đầu tư theo chương trình đầu tư định kỳ (SIP).
- Phí Điều hành và Quản lý quỹ bao gồm: phí quản lý, phí ngân hàng giám sát, phí lưu ký, phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng, phí kiểm toán, phụ cấp Ban Đại diện quỹ và các chi phí khác sẽ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.
STT | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUỸ VCBF - FIF | MỨC GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
1 | Mở tài khoản giao dịch Đơn vị quỹ mở | Miễn phí |
2 | Dịch vụ giao dịch trực tuyến | Miễn phí |
3 | Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Miễn phí |
4 | Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | |
Thời gian nắm giữ ≤ 03 tháng | 2.0% | |
03 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 12 tháng | 1% | |
12 tháng < Thời gian nắm giữ | Miễn phí | |
5 | Giá dịch vụ chuyển đổi Đơn vị quỹ mở | Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0) |
6 | Giá dịch vụ chuyển nhượng Đơn vị quỹ mở | Tối đa 300.000 |
7 | Giảm trừ Giá dịch vụ phát hành áp dụng cho Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP) | 100% (Miễn phí) |
8 |
Giá dịch vụ quản lý |
0.2% |
9 |
Giá dịch vụ ngân hàng phát sinh từ việc chuyển tiền bán Đơn Vị Quỹ tới tài khoản của Nhà Đầu tư |
Khấu trừ từ tiền bán Đơn Vị Quỹ (tính trên từng khoản giao dịch) |
- Trong đó, Mã Quỹ VCBF-FIF: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu
- Bảng giá dịch vụ của Quỹ VCBF-FIF có hiệu lực từ ngày 01/05/2024.
- Mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại đơn vị quỹ mở như quy định ở mục 3, 4 nêu trên được áp dụng cho toàn bộ khoản đầu tư vào Quỹ bao gồm cả các khoản đầu tư theo chương trình đầu tư định kỳ (SIP).
- Phí Điều hành và Quản lý quỹ bao gồm: phí quản lý, phí ngân hàng giám sát, phí lưu ký, phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng, phí kiểm toán, phụ cấp Ban Đại diện quỹ và các chi phí khác sẽ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.
Lưu ý: Theo quy định tại bản cáo bạch: VCBF có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại và Giá Dịch Vụ Quản Lý bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về mức giá dịch vụ sẽ được cập nhật và công bố trên website của VCBF tùy theo từng thời điểm.
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: