Tại ngày 20/02/2025 |
|
Viết tắt | VCBF-FIF |
Ngày thành lập | 09/08/2019 |
Giấy phép số | 40/GCN-UBCK |
Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
Kiểm toán | Ernst & Young |
Nhà phân phối | VCBF, VCBS, FMARKET |
Phân chia lợi nhuận | Chưa có |
Giá trị tài sản ròng | 414,738,052,912 VND |
(*) Cập nhật tại ngày 20/02/2025
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ | 14,570.73 |
Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước | |
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm | |
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 10,338.9 |
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 9,997.36 |
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành | 28,463,761.22 |
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * | 2.26% |
Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | Chưa có |
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * | 0.54% |
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * | 34.73% |
Tổng danh mục * | 8 chứng khoán |
Tài sản của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF) được đầu tư lên tới 100% vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.
Quỹ VCBF-FIF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.
Tại ngày 31/01/2025
Trái phiếu doanh nghiệp | 49,3% |
Hợp đồng tiền gửi | 42,9% |
Chứng chỉ tiền gửi | 5,5% |
Tiền và Tài sản khác | 2,3% |
Tên công ty | % trên NAV |
---|---|
Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) | 10,8% |
Trái Phiếu Tập đoàn Masan (MSN123008) | 9,8% |
Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 8,0% |
Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM12406) | 8,0% |
Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG năm 2021 (TNG122017) | 6,9% |
Tổng | 43,5% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: