Tại ngày 27/03/2025 |
|
Viết tắt | VCBF-FIF |
Ngày thành lập | 09/08/2019 |
Giấy phép số | 40/GCN-UBCK |
Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
Kiểm toán | Ernst & Young |
Nhà phân phối | VCBF, VCBS, FMARKET |
Phân chia lợi nhuận | Chưa có |
Giá trị tài sản ròng | 455,931,733,683 VND |
(*) Cập nhật tại ngày 27/03/2025
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ | 14,699.29 |
Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước | |
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm | |
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 10,338.9 |
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 9,997.36 |
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành | 31,017,61.27 |
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * | 2.26% |
Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | Chưa có |
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * | 0.54% |
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * | 34.73% |
Tổng danh mục * | 8 chứng khoán |
Tài sản của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF) được đầu tư lên tới 100% vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.
Quỹ VCBF-FIF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.
Tại ngày 28/02/2025
Trái phiếu doanh nghiệp | 49,6% |
Hợp đồng tiền gửi | 39,1% |
Chứng chỉ tiền gửi | 6,3% |
Tiền và tài sản khác | 5,0% |
Tên chứng khoán | % trên NAV |
---|---|
Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) | 10,3% |
Trái Phiếu Tập đoàn Masan (MSN123008) | 9,0% |
Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 (VBA122001) | 8,0% |
Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 7,5% |
Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM12406) | 7,4% |
Tổng | 42,2% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: