Tại ngày 31/03/2025
Cổ phiếu | 97,7% |
Tiền và tài sản khác | 2,3% |
Tài chính | 41,41% |
Hàng hoá, dịch vụ CN | 11,88% |
Hàng gia dụng không thiết yếu | 11,02% |
Công nghệ | 9,03% |
Bất động sản | 7,21% |
Hàng gia dụng thiết yếu | 5,08% |
Nguyên liệu cơ bản | 4,84% |
Tiện ích | 4,11% |
Khác | 3,46% |
Năng lượng | 1,97% |
Tên chứng khoán | % trên NAV |
---|---|
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 9,2% |
CTCP FPT (FPT) | 8,8% |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 8,2% |
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 6,2% |
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) | 4,7% |
Tổng | 37,1% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: