Tại ngày 31/01/2025
Cổ phiếu | 94,6% |
Tiền và tài sản khác | 5,4% |
Tài chính | 41,17% |
Hàng gia dụng không thiết yếu | 11,55% |
Công nghệ | 9,95% |
Hàng hoá, dịch vụ CN | 9,45% |
Hàng gia dụng thiết yếu | 5,81% |
Bất động sản | 6,49% |
Nguyên liệu cơ bản | 4,98% |
Khác | 4,32% |
Tiện ích | 4,19% |
Năng lượng | 2,08% |
Tên chứng khoán | % trên NAV |
---|---|
CTCP FPT (FPT) | 9,4% |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 8,4% |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 8,0% |
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 6,2% |
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) | 4,7% |
Tổng | 36,8% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: